Συστατικά
Αλεύρι σιταριού ολικής αλέσεως**, θειαμίνη (συμφώνα με την νομοθεσία) .
**βιοδυναμικής γεωργίας
Διατροφικός Πίνακας
| Διατροφική Αξία ανά 100g | |
| Ενέργεια | 1536Kj / 363Kcal |
| Λιπαρά | 2.1g |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0.5g |
| Υδατάνθρακες | 69.6g |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1.5g |
| Εδώδιμες Ίνες | 11.9g |
| Πρωτεΐνη | 10.7g |
| Αλάτι | 0.007g |
Νάτριο:0,003g - Βιταμίνη Β1: 1,00mg